游戏资讯
镶嵌用宝石
| 宝石 | |||||
| 名称 | 图片 | 宝石作用 | 最小值 | 最大值 | 可镶嵌部位 |
| 破碎盈月石 | ![]() | 增加攻击 | 2 | 5 | 武器、戒指、护腕 |
| 盈月石 | ![]() | 增加攻击 | 4 | 7 | 武器、戒指、护腕 |
| 极品盈月石 | ![]() | 增加攻击 | 6 | 11 | 武器、戒指、护腕 |
| 破碎新月石 | ![]() | 增加法术值上限 | 20 | 30 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 新月石 | ![]() | 增加法术值上限 | 25 | 40 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 极品新月石 | ![]() | 增加法术值上限 | 35 | 50 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 破碎血月石 | ![]() | 增加生命值上限 | 10 | 21 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 血月石 | ![]() | 增加生命值上限 | 18 | 28 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 极品血月石 | ![]() | 增加生命值上限 | 25 | 35 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 破碎暗月石 | ![]() | 增加魔攻 | 2 | 5 | 武器、戒指、护腕 |
| 暗月石 | ![]() | 增加魔攻 | 4 | 7 | 武器、戒指、护腕 |
| 极品暗月石 | ![]() | 增加魔攻 | 6 | 11 | 武器、戒指、护腕 |
| 破碎辉曜石 | ![]() | 增加命中 | 5 | 10 | 武器、戒指、护腕 |
| 辉曜石 | ![]() | 增加命中 | 8 | 13 | 武器、戒指、护腕 |
| 极品辉曜石 | ![]() | 增加命中 | 12 | 17 | 武器、戒指、护腕 |
| 破碎降曜石 | ![]() | 增加躲避 | 7 | 12 | 盔甲,头盔,鞋子 |
| 降曜石 | ![]() | 增加躲避 | 10 | 17 | 盔甲,头盔,鞋子 |
| 极品降曜石 | ![]() | 增加躲避 | 15 | 23 | 盔甲,头盔,鞋子 |
| 破碎黑魔石 | ![]() | 增加法术防御 | 5 | 12 | 盔甲,头盔,盾牌,项链,护腕 |
| 黑魔石 | ![]() | 增加法术防御 | 10 | 17 | 盔甲,头盔,盾牌,项链,护腕 |
| 极品黑魔石 | ![]() | 增加法术防御 | 15 | 23 | 盔甲,头盔,盾牌,项链,护腕 |
| 破碎白魔石 | ![]() | 增加物理防御 | 3 | 7 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 白魔石 | ![]() | 增加物理防御 | 6 | 10 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |
| 极品白魔石 | ![]() | 增加物理防御 | 9 | 14 | 盔甲,头盔,盾牌,鞋子,项链 |


























